Neue Maschinen der Firma GDK| GDK | GM 251 | 25 mm | 3,7 kw | 160x100x45 | ja | 4,5 t | 60 mm | | GDK | GM 252 D | 32 mm | 7,5 kw | 160x100x45 | ja | 4,5 t | 60 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 2001 | 45 mm | 15 kw | 300x220x90 | ja | 4,5 t | 130 mm | | GDK | GM 2002 D | 60 mm | 22 kw | 300x220x90 | ja | 4,5 t | 130 mm | | GDK | GM 5001 | 60 mm | 22 kw | 400x300x120 | ja | 9,6 t | 220 mm | | GDK | GM 5002 | 80 mm | 55 kw | 400x300x120 | ja | 9,6 t | 220 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bitte setzen Sie sich mit uns in Kontakt, um die Verfügbarkeit/Lieferbarkeit der aufgeführten Maschinen abzustimmen. |
|
GM 251 Servodrive - komplett Servogesteuert | Technische Daten :- Einstationenmaschine - Extruder: 25/20 D - Extruderantrieb : 4,0 kw - Schließkraft: 1,15 t - Formöffnungsweg: 150 mm - Kavitäten: 1,2 - mit integrierten Flaschenprüfer - Form: 1700x900x1800 Einsatz überall dort wo es besonders sauber sein soll. ( Medizin,Kosmetik,Aseptisch,Steril usw.) Blasvolumen: 0,35 l | |
|
GM 251 Hybrid - Servogesteuert und Powerschließkraft | Technische Daten :- Einstationenmaschine - Extruder: 45/20 D - Extruderantrieb : 15 kw - Schließkraft: 4,5 t - Formöffnungsweg: 130 mm - Kavitäten: 1,2,3, - mit integrierten Flaschenprüfer - auch in Doppelversion | |
|
GM 251/252 D | Technische Daten : - Einstationenmaschine - Extruder: 45/20 D - Extruderantrieb : 15 kw - Schließkraft: 4,5 t - Formöffnungsweg: 130 mm - Kavitäten: 1,2,3, - mit integrierten Flaschenprüfer - auch in Doppelversion | |
|
GM 5001/ 5002 D | Technische Daten - Einfachstation - Extruder: 60/20 D - Extruderantrieb: 22 kw - Schließkraft: 10 t - Formöffnungsweg: 220 mm - Kavitäten: 1,2,3, ( 4 ) - mit integrierten Flaschenprüfer - wird auch in Doppelversion angeb. | |
|
Schließeinheit 5001 | Technische Daten - Einfachstation - Extruder: 60/20 D - Extruderantrieb: 22 kw - Schließkraft : 10 t - max. Formmaße: 400x300x120 - Formöffnungsweg : 220 mm - Kavitäten: 1,2,3, ( 4 ) | |
|
GM 751 | Technische Daten - Einfachstation - Extruder: 32/20 D - Extruderantrieb: 7,5 kw - Schließkraft : 2,7 - Kavitäten: 1,2 - Formöffnungsweg : 100 mm Diese Maschine wird auch als Doppelstation angeboten | |
|
GM 751 Schließeinheit | Technische Daten Einstationenmaschine - Frontansicht mit - Blaskopf - Warmtrenne - Blasdorn - Schließeinheit - Stanzeinheit - Entnahmesystem Formmaße . 220x220x60 mm Formöffnungsweg : 100 mm Extruderantrieb : 7,5 kw Maschinengewicht : 1000 kg | |
|
GM 5001 - Schließeinheit | Technische Daten - Einstationmaschine - Extruder: 60/20 D - Extruderantrieb: 22 kw - Schließkraft: 10 t - Formöffnungsweg: 220 mm - Kavitäten: 1,2,3, ( 4 ) - mit Lecktester - auch als Doppelversion | |
|
|
|
Kontakt:Fon: +49 (0)30 - 605 28 38 Fax: +49 (0)30 - 702 25 040 Mobil: +49 (0)172 - 384 06 68
|