New machines from GDK| GDK | GM 251 | 25 mm | 3,7 kw | 160x100x45 | ja | 1,5 t | 60 mm | | GDK | GM 252 D | 32 mm | 7,5 kw | 160x100x45 | ja | 1,5 t | 60 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 751 | 32 mm | 7,5 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm | | GDK | GM 752 D | 40 mm | 11,0 kw | 220x220x60 | ja | 2,7 t | 100 mm |
Please send uns an enquiry to check stock availability. |
|
GM 251 Servodrive - komplett Servogesteuert | Technische Daten :- Einstationenmaschine - Extruder: 25/20 D - Extruderantrieb : 4,0 kw - Schließkraft: 1,15 t - Formöffnungsweg: 150 mm - Kavitäten: 1,2 - mit integrierten Flaschenprüfer - Form: 1700x900x1800 Einsatz überall dort wo es besonders sauber sein soll. ( Medizin,Kosmetik,Aseptisch,Steril usw.) Blasvolumen: 0,35 l | |
|
GM 251 Hybrid - Servogesteuert und Powerschließkraft | Technische Daten :- Einstationenmaschine - Extruder: 45/20 D - Extruderantrieb : 15 kw - Schließkraft: 4,5 t - Formöffnungsweg: 130 mm - Kavitäten: 1,2,3, - mit integrierten Flaschenprüfer - auch in Doppelversion | |
|
GM 251/252 D | Technical Details :- single station - Extruder: 45/20 D - Extruderdrive: 15 kw - clamping force: 4,5 t - Mould stroke: 130 mm - Kavitäten: 1,2,3, - including Leaktester - also in double station | |
|
GM 5001/ 5002 D | Technical Details- Single station machine - Extrudersize : 60/20 D - Extruderdrive : : 22 kw - Clamping force: 10 t - Mould opening path: 220 mm - Cavitäten: 1,2,3, ( 4 ) - with Leacktester integration This machine is build in Doublestation | |
|
mould closing system | Technical Details- single station - clamping force: 10 t | |
|
GM 751 | Technical DetailsSingle station Extruder : 32/20 D Extruder drive : 7,5 kw Clamping force : 2,7 t Mould stroke : 100 mm Cavities : 1,2 Note : This machine whas also manufactor with double Station. | |
|
GM 751 | Technical DateSingle station with - Extrusionhead - Hot cutting device - Blowpin - punching device - clampind system - take off device Mould dimension : 220x220x60 mm Mould opening stroke : 100 mm Extruder drive : 7,5 kw Machine weight : 1000 kg | |
|
GM 5001 | Technical Details- Single station - Extruder : 60/20 D - Extruder drive : 22 kw - Clamping force : 10 t - Mould stroke : 220 mm - Cavities : 1,2,3, - with integrate Leak tester Note: This machine was manufactor in double station | |
|
|
|
Contact:Fon: +49 (0)30 - 605 28 38 Fax: +49 (0)30 - 702 25 040 Mobil: +49 (0)172 - 384 06 68
|